Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A
Производитель:
Dreame
Артикул:
119072-T
41 390р.
В наличии
Базовая станция
Назначение станции
Разгрузка пылесборника пылесоса
ручная
Основные характеристики
Модель
RLS6A
Назначение
уборка жилых помещений
Предупреждение
Время работы на одном заряде зависит от выбранного режима уборки
Тип
Робот-пылесос
| Базовая станция | |
| Назначение станции | |
| Разгрузка пылесборника пылесоса | ручная |
| Основные характеристики | |
| Модель | RLS6A |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Предупреждение | Время работы на одном заряде зависит от выбранного режима уборки |
| Тип | Робот-пылесос |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Прочие характеристики | |
| Вес робота-пылесоса, кг | 3.6 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 97 |
| Длина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, зарядная док-станция модель RCS0, документация, кабель питания, боковая щетка, контейнер для сбора пыли, резервуар для воды, салфетка для влажной уборки, инструмент для чистки |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | черный |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Уборка | |
| Высота преодолеваемых препятствий, мм. | 20 |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Контроль подачи воды | Да |
| Мощность всасывания, Па | 5000 |
| Обнаружение обрывов (защита от падений) | Да |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Объем пылесборника, л | 0.57 |
| Объем резервуара для воды, л | 0.235 |
| Ограничитель зоны уборки | Да |
| Площадь уборки на одном заряде, кв.м | 250 |
| Построение карты помещения | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 46 |
| Режимы уборки | |
| Тип навигации | лазерное сканирование |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Управление | |
| Голосовой помощник | |
| Приложение для управления | Dreamehome |
| Чистящие элементы | |
| Боковая щетка | 1 |
| Количество салфеток | 1 |
| Основная щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Электропитание | |
| Автоподзарядка | Да, с последующим возвратом к уборке |
| Время зарядки, мин | 360 |
| Время работы на одном заряде, мин | 280 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Электропитание базовой станции | 220В/50Гц |