Робот-пылесос Dreame Bot W10 Pro RLS6TAC
Производитель:
Dreame
Артикул:
115652-T
131 830р.
В наличии
Базовая станция
Назначение станции
Объем резервуара для грязной воды (станции), л
4
Объем резервуара для чистой воды (станции), л
4.5
Разгрузка пылесборника пылесоса
ручная
Основные характеристики
Модель
W10 Pro
Назначение
уборка жилых помещений
| Базовая станция | |
| Назначение станции | |
| Объем резервуара для грязной воды (станции), л | 4 |
| Объем резервуара для чистой воды (станции), л | 4.5 |
| Разгрузка пылесборника пылесоса | ручная |
| Основные характеристики | |
| Модель | W10 Pro |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Предупреждение | Время работы на одном заряде зависит от выбранного режима уборки |
| Тип | Робот-пылесос |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Прочие характеристики | |
| Вес робота-пылесоса, кг | 3.7 |
| Высота базовой станции, мм | 400 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 105 |
| Длина базовой станции, мм | 375 |
| Длина робота-пылесоса, мм | 334 |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, док-станция RCS4, документация, кабель питания, боковая щетка, инструмент для чистки, щетка для чистки, салфетка для влажной уборки (2 шт.) |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | белый |
| Ширина базовой станции, мм | 400 |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 314 |
| Уборка | |
| Высота преодолеваемых препятствий, мм. | 18 |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Контроль подачи воды | Да |
| Мощность всасывания, Па | 4000 |
| Обнаружение обрывов (защита от падений) | Да |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Объем пылесборника, л | 0.45 |
| Объем резервуара для воды, л | 0.235 |
| Ограничитель зоны уборки | Да |
| Площадь уборки на одном заряде, кв.м | 200 |
| Построение карты помещения | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 |
| Режимы уборки | |
| Тип навигации | лазерное сканирование + фронтальная камера |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уровень шума, дБа | 71 |
| Управление | |
| Голосовой помощник | |
| Приложение для управления | Dreamehome |
| Чистящие элементы | |
| Боковая щетка | 1 |
| Количество салфеток | 2 |
| Основная щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Электропитание | |
| Автоподзарядка | Да, с последующим возвратом к уборке |
| Время зарядки, мин | 360 |
| Время работы на одном заряде, мин | 160 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6400 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Электропитание базовой станции | 220В/50Гц |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...