Робот-пылесос Dreame DreameBot L10 Prime White
Производитель:
Dreame
Артикул:
141032-T
90 000р.
В наличии
Базовая станция
Назначение станции
Объем резервуара для грязной воды (станции), л
2.7
Объем резервуара для чистой воды (станции), л
2.7
Разгрузка пылесборника пылесоса
ручная
Основные характеристики
Модель
L10 Prime
Назначение
уборка жилых помещений
| Базовая станция | |
| Назначение станции | |
| Объем резервуара для грязной воды (станции), л | 2.7 |
| Объем резервуара для чистой воды (станции), л | 2.7 |
| Разгрузка пылесборника пылесоса | ручная |
| Основные характеристики | |
| Модель | L10 Prime |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Предупреждение | Время работы на одном заряде зависит от выбранного режима уборки |
| Тип | Робот-пылесос |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Прочие характеристики | |
| Вес робота-пылесоса, кг | 3.65 |
| Высота базовой станции, мм | 440 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 104 |
| Длина базовой станции, мм | 423 |
| Длина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, док-станция, документация, кабель питания, боковая щетка, насадка для влажной уборки (2 шт.), салфетка для влажной уборки (2 шт.), инструмент для чистки |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | белый |
| Ширина базовой станции, мм | 340 |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Уборка | |
| Высота преодолеваемых препятствий, мм. | 20 |
| Количество режимов уборки | 2 |
| Мощность всасывания, Па | 4000 |
| Обнаружение обрывов (защита от падений) | Да |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Объем пылесборника, л | 0.45 |
| Ограничитель зоны уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
| Режимы уборки | |
| Тип навигации | лазерное сканирование |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уровень шума, дБа | 66 |
| Управление | |
| Голосовой помощник | |
| Приложение для управления | Dreamehome |
| Чистящие элементы | |
| Боковая щетка | 1 |
| Количество салфеток | 2 |
| Основная щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Электропитание | |
| Автоподзарядка | Да, с последующим возвратом к уборке |
| Время зарядки, мин | 360 |
| Время работы на одном заряде, мин | 210 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Электропитание базовой станции | 220В/50Гц |