Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro EU
Производитель:
Xiaomi
Артикул:
223887-T
125 400р.
В наличии
Базовая станция
Назначение станции
Объем пылесборника (станции), л
2.5
Объем резервуара для грязной воды (станции), л
3.8
Объем резервуара для чистой воды (станции), л
4
Разгрузка пылесборника пылесоса
автоматическая в пылесборник зарядной станции
Основные характеристики
Модель
Robot Vacuum 5 Pro
| Базовая станция | |
| Назначение станции | |
| Объем пылесборника (станции), л | 2.5 |
| Объем резервуара для грязной воды (станции), л | 3.8 |
| Объем резервуара для чистой воды (станции), л | 4 |
| Разгрузка пылесборника пылесоса | автоматическая в пылесборник зарядной станции |
| Основные характеристики | |
| Модель | Robot Vacuum 5 Pro |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Тип | Робот-пылесос |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Прочие характеристики | |
| Вес робота-пылесоса, кг | 3.97 |
| Высота базовой станции, мм | 572 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 88 |
| Длина базовой станции, мм | 470 |
| Длина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, универсальная станция (с предварительно установленным одноразовым пакетом, резервуаром для чистой воды, резервуаром для грязной воды), отсек для сбора пыли, фильтр (предварительно установлен в отсеке для сбора пыли), боковая щетка, основная щетка с защитой от спутывания, чехол для щетки, комплект шнуров, удлинитель, держатель для швабры x2 (с предустановленной насадкой для швабры x2), документация |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | белый |
| Особенности | Дополнительный функционал камеры: видеонаблюдение, подсветка |
| Ширина базовой станции, мм | 360 |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Уборка | |
| Высота преодолеваемых препятствий, мм. | 20 |
| Мощность всасывания, Па | 20000 |
| Обнаружение обрывов (защита от падений) | Да |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Объем пылесборника, л | 0.29 |
| Объем резервуара для воды, л | 0.07 |
| Площадь уборки на одном заряде, кв.м | 400 |
| Построение карты помещения | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Режимы уборки | |
| Тип навигации | лазерное сканирование + фронтальная камера |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Уборка по расписанию | Да |
| Увеличение мощности на ковре | Да |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Управление | |
| Приложение для управления | MiHome |
| Чистящие элементы | |
| Боковая щетка | 1 |
| Основная щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Электропитание | |
| Автоподзарядка | Да, с последующим возвратом к уборке |
| Время зарядки, мин | 360 |
| Время работы на одном заряде, мин | 140 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Электропитание базовой станции | 220В/50Гц |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...