Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 6 EU
Производитель:
Xiaomi
Артикул:
251284-T
158 760р.
В наличии
Базовая станция
Назначение станции
Объем резервуара для грязной воды (станции), л
3.5
Объем резервуара для чистой воды (станции), л
4
Разгрузка пылесборника пылесоса
автоматическая в пылесборник зарядной станции
Основные характеристики
Модель
Robot Vacuum 6
Назначение
уборка жилых помещений
| Базовая станция | |
| Назначение станции | |
| Объем резервуара для грязной воды (станции), л | 3.5 |
| Объем резервуара для чистой воды (станции), л | 4 |
| Разгрузка пылесборника пылесоса | автоматическая в пылесборник зарядной станции |
| Основные характеристики | |
| Модель | Robot Vacuum 6 |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Тип | Робот-пылесос |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Прочие характеристики | |
| Вес робота-пылесоса, кг | 5.2 |
| Высота базовой станции, мм | 550 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 90 |
| Длина базовой станции, мм | 347 |
| Длина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, документация, блок питания , кабель питания, зарядная станция, комплект аксессуаров |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | белый |
| Ширина базовой станции, мм | 470 |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Уборка | |
| Высота преодолеваемых препятствий, мм. | 40 |
| Мощность всасывания, Па | 30000 |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Объем пылесборника, л | 0.28 |
| Объем резервуара для воды, л | 0.08 |
| Построение карты помещения | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 |
| Режимы уборки | |
| Тип навигации | лазерное сканирование + фронтальная камера |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Уборка по расписанию | Да |
| Увеличение мощности на ковре | Да |
| Управление | |
| Голосовой помощник | |
| Приложение для управления | MiHome |
| Чистящие элементы | |
| Боковая щетка | 2 |
| Количество салфеток | 1 |
| Основная щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Электропитание базовой станции | 220В/50Гц |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...