Блок питания Gigabyte UD1000GM PG5 V2 GP-UD1000GM PG5 1000W, 80Plus, Gold, Полностью модульный, PCIe Gen 5.0 compatible v2.0 (28200-U10GP-2EUR)
Производитель:
Gigabyte
Артикул:
116076-T
28 610р.
В наличии
Основные характеристики
Версия ATX 12V
3.0
Диаметр вентилятора, мм
120
К.П.Д., %
90
Минимальное значение PFC
0.9
Номинальная мощность, Вт
1000
Серия
UltraDurable
| Основные характеристики | |
| Версия ATX 12V | 3.0 |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| К.П.Д., % | 90 |
| Минимальное значение PFC | 0.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Серия | UltraDurable |
| Система охлаждения | Один вентилятор |
| Соответствие стандартам 80Plus | 80PLUS Gold |
| Тип | Блок питания для компьютера |
| Тип PFC | Активный |
| Форм-фактор | ATX |
| Параметры выходных сигналов | |
| Максимальная мощность по линиям +12В, Вт | 1000 |
| Ток по 1-й линии +12В, А | 83.3 |
| Ток по линии +12В VHPWR, А | 55 |
| Ток по линии +3,3В, А | 25 |
| Ток по линии +5В Standby, А | 3 |
| Ток по линии +5В, А | 25 |
| Ток по линии -12В, А | 0.3 |
| Прочие характеристики | |
| Hold Up Time, мс | 16 |
| Вид поставки | RTL |
| Возможность горячей замены | Нет |
| Высота, мм | 140 |
| Глубина, мм | 86 |
| Диапазон входного переменного напряжения | 100...240 В AC |
| Защита | |
| Кол-во силовых модулей в блоке | 1 |
| Комплект поставки | Блок питания, инструкция, комплект внутренних кабелей, кабель питания |
| Наличие выключателя | Да |
| Наличие оплетки кабелей | Нет |
| Основной цвет | Черный |
| Особенности | Полностью модульная схема подключения кабелей. Поддержка PCIe Gen 5.0 |
| Отстегивающиеся кабели | Да |
| Ширина, мм | 150 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы 15pin SATA, шт | 8 |
| Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт | 1 |
| Разъемы 4 + 4pin CPU, шт | 2 |
| Разъемы 4pin (Floppy), шт | 1 |
| Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт | 3 |
| Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт | 4 |
| Тип входного разъема | C14 (для разъема кабеля C13) |
| Тип разъема для материнской платы | 20 + 4 pin |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
1 282 510р.
948 330р.
17 220р.
12 410р.
1 655 820р.
2 257 930р.
116 660р.