Корпус Deepcool MATREXX 30 SI DP-MATX-MATREXX30-SI (714125) mATX, CPU Height 151mm, VGA max 250mm, USB 2.0 x 1, USB «3.0 x 1, Audio x 1, Mic x 1, int. 3.5» x 3 , 2.5» x 2, Ext. 5.25» x 1 (DVD±RW NO Size mATX 244mm x 244mm)»
Производитель:
Deepcool
Артикул:
84104-T
5 580р.
В наличии
Корзина
Внешние слоты 5.25
1
Внутренние слоты 2.5
2
Внутренние слоты 3.5
3
Материал
Материал корпуса
Сталь
Материал лицевой панели
Пластик, металлическая сетка
Наличие прозрачных панелей
Нет
| Корзина | |
| Внешние слоты 5.25 | 1 |
| Внутренние слоты 2.5 | 2 |
| Внутренние слоты 3.5 | 3 |
| Материал | |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал лицевой панели | Пластик, металлическая сетка |
| Наличие прозрачных панелей | Нет |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Основной цвет лицевой панели | Черный |
| Толщина материала корпуса, мм | 0.5 |
| Основные характеристики | |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 250 |
| Максимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | MATREXX 30 SI |
| Модельный ряд | Matrexx |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Mini Tower |
| Прочие характеристики | |
| Вес, кг | 3.62 |
| Высота, мм | 378 |
| Глубина, мм | 406 |
| Комплект поставки | Крепежный комплект, комплект кабелей, инструкция |
| Особенности | При использовании м/плат с габаритами 244x244мм и выше - установка оптического привода невозможна. |
| Ссылки на описание | https://global.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/2021/14303.shtml |
| Ширина, мм | 193 |
| Разъемы, конструктивные особенности | |
| USB2.0 (фронт) | 1 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 1 |
| Выход на наушники (фронт) | 1 |
| Микрофонный вход (фронт) | 1 |
| Система охлаждения | |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - фронт | 1 |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы 120мм (тыл) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 151 |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1 |
| Слоты расширения | |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High) |
| Количество слотов для карт расширения | 4 |
| Электропитание | |
| Максимальная длина блока питания, мм | 170 |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
52 290р.
43 580р.
333 340р.
18 310р.
10 590р.
263 070р.
10 110р.
17 780р.
34 860р.