Центральный Процессор Intel Core i3-12100 OEM (Alder Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Performance Base 3,30GHz(PC), Turbo 4,30GHz, Max Turbo 4,30GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 60W, Turbo TDP 89W, S1700) (CM8071504651012) {98}
Производитель:
Intel
Артикул:
93065-T
23 360р.
В наличии
Интегрированная графика
Базовая частота графического ядра, МГц
300
Встроенное графическое ядро
Да
Количество поддерживаемых дисплеев
4
Максим. частота графического ядра, МГц
1450
Модель графического процессора
Intel UHD Graphics 770
Основные характеристики
TDP процессора, Вт
60
| Интегрированная графика | |
| Базовая частота графического ядра, МГц | 300 |
| Встроенное графическое ядро | Да |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 4 |
| Максим. частота графического ядра, МГц | 1450 |
| Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| Основные характеристики | |
| TDP процессора, Вт | 60 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 89 |
| Блокировка множителя | Нет |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Количество потоков | 8 |
| Количество ядер процессора (всего) | 4 |
| Коэффициент умножения | 33 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100 |
| Модель процессора | 12100 |
| Назначение | для настольных ПК |
| Наименование ядра процессора | Alder Lake |
| Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
| Техпроцесс | 10 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3300 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4300 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 320 |
| Объем кеша L2, МБ | 5 |
| Объем кеша L3, МБ | 12 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 128 ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | |
| Поддержка ECC | Нет |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...