Центральный Процессор Intel Core i9-14900K OEM (Raptor Lake, Intel 7, C24(16EC/8PC)/T20, Efficient-core Base 2.4GHz(EC), Performance Base 3,2GHz(PC), Turbo 5,8GHz, Max Turbo 6,0GHz, UHD 770, L2 32Mb, Cache 36Mb, Base TDP 125W, Turbo TDP 253W, S1700)
Производитель:
Intel
Артикул:
137659-T
94 760р.
В наличии
Интегрированная графика
Базовая частота графического ядра, МГц
300
Встроенное графическое ядро
Да
Количество поддерживаемых дисплеев
4
Количество потоковых процессоров
32
Максим. частота графического ядра, МГц
1650
Модель графического процессора
Intel UHD Graphics 770
| Интегрированная графика | |
| Базовая частота графического ядра, МГц | 300 |
| Встроенное графическое ядро | Да |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 4 |
| Количество потоковых процессоров | 32 |
| Максим. частота графического ядра, МГц | 1650 |
| Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| Основные характеристики | |
| TDP процессора, Вт | 125 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 253 |
| Блокировка множителя | Нет |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Количество потоков | 20 |
| Количество ядер процессора (всего) | 24 |
| Коэффициент умножения | 32 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100 |
| Модель процессора | 14900K |
| Назначение | для настольных ПК |
| Наименование ядра процессора | Raptor Lake |
| Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i9 |
| Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
| Техпроцесс | 10 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3200 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 6000 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L2, МБ | 32 |
| Объем кеша L3, МБ | 36 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 192 ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 5600 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 89.6 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | |
| Поддержка ECC | Да |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
73 470р.
60 330р.
19 900р.
46 680р.