Монитор 23.8" MSI MAG 244F Rapid IPS, 1920x1080, 200Hz, 0,5ms, 300сd/m, 1000:1, HDR | HDMI(2.0b), DP(1.2a) | ExPSU, Vesa 100, Black
Производитель:
MSI
Артикул:
196429-T
19 030р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
244F
Назначение
игровой
Серия
MAG
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес, кг
2.88
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | 244F |
| Назначение | игровой |
| Серия | MAG |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес, кг | 2.88 |
| Высота (без подставки), мм | 322.26 |
| Высота, мм | 220.17 |
| Глубина (без подставки), мм | 60 |
| Глубина, мм | 398.32 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания, адаптер питания |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 541.93 |
| Ширина, мм | 541.93 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2a |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0b |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 296.46 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 527.04 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 0.5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 200 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 220.18 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.2745 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB), % | 91 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 96 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 126 |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 36 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+20 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...