Монитор 24.1" ASUS PA248CNV IPS, 1920x1200, 75Hz, 5ms, 300сd/m, 1000:1, HDR10 | HDMI(1.4), 2xDP(1.2), Type-C(PD-90W), 4xUSB3.2 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Speakers, Vesa 100, Black
Производитель:
ASUS
Артикул:
242853-T
68 880р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
2
Общая мощность акуст.системы, Вт
4
Основные характеристики
Модель
PA248CNV
Назначение
для дома и офиса
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
| Основные характеристики | |
| Модель | PA248CNV |
| Назначение | для дома и офиса |
| Серия | ProArt |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 4.4 |
| Вес, кг | 6.5 |
| Высота (без подставки), мм | 359 |
| Высота, мм | 489 |
| Глубина (без подставки), мм | 58 |
| Глубина, мм | 211 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB, кабель питания |
| Цвет корпуса | Черный с серебристым |
| Ширина (без подставки), мм | 533 |
| Ширина, мм | 533 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Версия USB портов | USB3.2 Gen1 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 2 |
| Количество Ethernet | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Количество USB портов | 4 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | USB-C Power Delivery : 90W |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 324 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 518.4 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 24.1 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | WUXGA |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1200 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 75 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 95 |
| Плотность пикселей, PPI | 94 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.27 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 10 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+35 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +90 ~ -90 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90 ~ -90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
346 230р.