Монитор 24.5" AOC 25G4S IPS, 1920x1080, 310Hz, 0,5ms, 400сd/m, 1000:1, HDR10 | 2xHDMI(2.0), DP(1.4) | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black/Red
Производитель:
AOC
Артикул:
208602-T
26 350р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
25G4S
Назначение
игровой
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
2.81
Вес, кг
4.22
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | 25G4S |
| Назначение | игровой |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 2.81 |
| Вес, кг | 4.22 |
| Высота (без подставки), мм | 324.8 |
| Высота, мм | 381.1 |
| Глубина (без подставки), мм | 52.1 |
| Глубина, мм | 240 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания |
| Цвет корпуса | Черный с красным |
| Ширина (без подставки), мм | 560.1 |
| Ширина, мм | 560.1 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Да |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 302.62 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 543.7 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 1 |
| Время отклика (MPRT), мс | 0.3 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 24.5 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плотность пикселей, PPI | 90 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.2832 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 91 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 100 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 115 |
| Частота обновления, Гц | 310 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 400 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 30 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+23 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -30 ~ 30 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -90 ~ 90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |