Монитор 26.5" AOC AGON AG276QSD QD-OLED, 2560x1440, 360Hz, 0,03ms, 1000сd/m, 1500000:1, HDR10 | 2xHDMI(2.1), 2xDP(1.4), USB 3.2 | HAS, Pivot, Swivel, ExPSU, Vesa 100, Black/Grey
Производитель:
AOC
Артикул:
226571-T
95 120р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
5
Общая мощность акуст.системы, Вт
10
Основные характеристики
Модель
AGON AG276QSD
Назначение
игровой
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
| Основные характеристики | |
| Модель | AGON AG276QSD |
| Назначение | игровой |
| Серия | Agon |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 5.2 |
| Вес, кг | 6.7 |
| Высота (без подставки), мм | 350.6 |
| Высота, мм | 526.6 |
| Глубина (без подставки), мм | 74.4 |
| Глубина, мм | 240 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания, адаптер питания |
| Подсветка корпуса монитора | RGB |
| Цвет корпуса | Черный с серым |
| Ширина (без подставки), мм | 609.3 |
| Ширина, мм | 609.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Версия USB портов | USB3.2 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 2 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB портов | 2 |
| Наличие USB | Да |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 333.72 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 590.42 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 0.03 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.03 |
| Диагональ экрана, дюйм | 26.5 |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1500000:1 |
| Макс. разрешение HD | QHD |
| Макс. разрешение экрана | 2560x1440 |
| Плотность пикселей, PPI | 111 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.229 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | OLED |
| Тип экрана | QD-OLED |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Частота обновления, Гц | 360 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 1000 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 78 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+23 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -30 ~ 30 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -90 ~ 90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |