Монитор 27" AOC Q27E4CV IPS, 2560x1440, 120Hz, 4ms, 350сd/m, 1500:1 | HDMI(2.0), DP(1.4), Type-C(PD-90W), 4xUSB 3.2, RJ45 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Speakers, Vesa 100, Black
Производитель:
AOC
Артикул:
220570-T
34 710р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
2
Общая мощность акуст.системы, Вт
4
Основные характеристики
Модель
Q27E4CV
Назначение
для дома и офиса
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
| Основные характеристики | |
| Модель | Q27E4CV |
| Назначение | для дома и офиса |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес, кг | 4.43 |
| Высота, мм | 449 |
| Глубина, мм | 201 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB Type-C, кабель питания |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 615 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Версия USB портов | USB3.2 Gen1 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Количество USB портов | 4 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W) |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.664 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.736 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Макс. разрешение HD | QHD |
| Макс. разрешение экрана | 2560x1440 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 120 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 230 |
| Плотность пикселей, PPI | 109 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Твердость экрана | 3H |
| Тип подсветки экрана | WLED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 163 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.3 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+30 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -180~180 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 150 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -90~90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |