Монитор 27" Gigabyte MO27U2 EK Black (OLED, 3840 x 2160 (UHD), 240Hz, 0,03ms, 250cd/m, 1,5M:1, 2xHDMI-2.1, DP-1.4, 3xUSB3.2, USB Type-C до 18 Вт)
Производитель:
Gigabyte
Артикул:
235532-T
119 540р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
5
Общая мощность акуст.системы, Вт
10
Основные характеристики
Модель
MO27U2 EK
Назначение
игровой
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
| Основные характеристики | |
| Модель | MO27U2 EK |
| Назначение | игровой |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 5.48 |
| Вес, кг | 7.11 |
| Высота (без подставки), мм | 356.4 |
| Высота, мм | 499.54 |
| Глубина (без подставки), мм | 57.2 |
| Глубина, мм | 187.5 |
| Комплект поставки | Монитор, кабель DP, кабель HDMI, кабель USB, кабель питания, документация |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 610.3 |
| Ширина, мм | 610.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Версия USB портов | USB3.2 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Количество USB портов | 3 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | разъем USB Type-C (функция зарядки Power Delivery, до 18 Вт) |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Да |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 332.9 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 589.97 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 0.03 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.03 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1500000:1 |
| Макс. разрешение HD | UHD |
| Макс. разрешение экрана | 3840x2160 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 240 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 570 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.153 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | QD-OLED |
| Тип экрана | QD-OLED |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 1000 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 45 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+21 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | ±15 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -0~+90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...