Монитор 27" SAMSUNG S27C902PAI ViewFinity S9 S90PC 5K Silver (IPS, 5120x1440, Mini DP+Thunderbolt 4, USB Hub, 5 ms, 178°/178°, 600 cd/m, 1000:1, 60Hz, Spk, Cam, Pivot)
Производитель:
Samsung
Артикул:
207650-T
147 040р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенная камера
Да
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
5
Общая мощность акуст.системы, Вт
10
Основные характеристики
Модель
S27C902PAI
| Мультимедиа | |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
| Основные характеристики | |
| Модель | S27C902PAI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Серия | ViewFinity |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 4.7 |
| Вес, кг | 7.4 |
| Высота (без подставки), мм | 364.1 |
| Высота, мм | 530.7 |
| Глубина (без подставки), мм | 27.1 |
| Глубина, мм | 135.3 |
| Комплект поставки | Монитор, блок питания, документация, кабель Thunderbolt, кабель питания, камера, пульт ДУ, переходник для камеры |
| Особенности | Bluetooth, SmartThings, Wi-Fi, автоматическое распознавание источника сигнала+, адаптивное изображение, адаптивный звук+, интеллектуальная калибровка, функция Smart TV |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Ширина (без подставки), мм | 611.4 |
| Ширина, мм | 611.4 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Версия USB портов | USB3.0 |
| Количество mini DisplayPort | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1 |
| Количество USB портов | 3 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | Порт Thunderbolt с поддержкой режима зарядки 90 Вт |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Поддержка WiFi | Да |
| Стандарт WiFi / диапазон частот | 2.4ГГц/5ГГц |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.66 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.74 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение экрана | 5120x2880 |
| Плотность пикселей, PPI | 218 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.116 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 600 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 182 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -2~+15 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 120 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -92.0(±2.0)~92.0(±2.0) |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |