Монитор 27" SAMSUNG S27D400GAI S4 S40GD FHD IPS, 1920x1080, 100Hz, 5ms, 250сd/m, 1000:1, | 2xHDMI(1.4), DP(1.2), 2xUSB2.0 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black
Производитель:
Samsung
Артикул:
193050-T
22 240р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
S27D400GAI
Назначение
для дома и офиса
Серия
Essential
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
2.7
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | S27D400GAI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Серия | Essential |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 2.7 |
| Вес, кг | 4 |
| Высота (без подставки), мм | 360.9 |
| Высота, мм | 538.3 |
| Глубина (без подставки), мм | 39.8 |
| Глубина, мм | 219 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, документация, кабель питания, кабель HDMI |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 612.7 |
| Ширина, мм | 612.7 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Версия USB портов | USB2.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB портов | 2 |
| Наличие USB | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 336.3 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 597.89 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 72 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 50 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -3~+25 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -45...+45 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 105 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -92...+92 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |