Монитор 27" SAMSUNG S27FG502SI Odyssey OLED G5 G50SF QHD OLED, 2560x1440, 180Hz, 0,03ms, 200сd/m, 1000000:1, HDR10 | HDMI(2.0), DP(1.2) | ExPSU, Vesa 100, Black
Производитель:
Samsung
Артикул:
232010-T
73 780р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
Odyssey OLED G5 G50SF
Назначение
игровой
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
2.5
Вес, кг
3.3
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | Odyssey OLED G5 G50SF |
| Назначение | игровой |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 2.5 |
| Вес, кг | 3.3 |
| Высота (без подставки), мм | 359.3 |
| Высота, мм | 463.8 |
| Глубина (без подставки), мм | 57 |
| Глубина, мм | 234.5 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, адаптер питания |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 609.9 |
| Ширина, мм | 609.9 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Да |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 333.72 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 590.42 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 0.03 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.03 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1000 |
| Контрастность | 1000000:1 |
| Макс. разрешение HD | QHD |
| Макс. разрешение экрана | 2560x1440 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | OLED |
| Тип экрана | QD-OLED |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Частота обновления, Гц | 180 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 200 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 78 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -2~+15 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |