Монитор 27" SAMSUNG S27FG900XI Odyssey 3D G90XF UHD IPS, 3840x2160, 165Hz, 1ms, 350сd/m, 1000:1, HDR10 | 2xHDMI(2.1), DP(1.4), 2xUSB3.1 | HAS, Pivot, ExPSU, Speakers, Vesa 100, Silver
Производитель:
Samsung
Артикул:
230790-T
207 580р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
5
Общая мощность акуст.системы, Вт
10
Основные характеристики
Модель
S27FG900XI
Назначение
игровой
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
| Основные характеристики | |
| Модель | S27FG900XI |
| Назначение | игровой |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 4.7 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Высота (без подставки), мм | 372.2 |
| Высота, мм | 541.5 |
| Глубина (без подставки), мм | 46 |
| Глубина, мм | 203.3 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, подставка, кабель USB A-B, кабель HDMI, кабель DP, внешний адаптер питания, кабель питания |
| Особенности | Регулировка размера изображения. Автораспознавание источника сигнала. Функция «Картинка в картинке». Оптимизатор уровня черного. Подсветка Edge Lighting. |
| Подсветка корпуса монитора | Да |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Ширина (без подставки), мм | 614.1 |
| Ширина, мм | 614.1 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Версия USB портов | USB3.1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB портов | 2 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | Восходящий порт USB-B |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Да |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.7 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.7 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 1 |
| Время отклика, минимальное, мс | 1 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1073 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | 4K UHD |
| Макс. разрешение экрана | 3840x2160 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка 3D | Да |
| Поддержка HDR | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 78 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -3~+15 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 120 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -92...+92 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...