Монитор 27" PHILIPS 275B1H IPS, 2560x1440, 75Hz, 4ms, 350сd/m, 1000:1 | HDMI(1.4), DVI, DP(1.2), 4xUSB 3.2 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Speakers, Cam, Vesa 100, Black
Производитель:
Philips
Артикул:
107959-T
33 420р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенная камера
Да
Встроенные динамики
Да
Встроенный кардридер
Да
Встроенный микрофон
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
3
| Мультимедиа | |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 3 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 6 |
| Разрешение камеры, Мп | 2 |
| Основные характеристики | |
| Модель | 275B1H |
| Назначение | для дома и офиса |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 4.7 |
| Вес, кг | 6.42 |
| Высота (без подставки), мм | 366 |
| Высота, мм | 537 |
| Глубина (без подставки), мм | 51 |
| Глубина, мм | 205 |
| Комплект поставки | Монитор с подставкой, документация, кабель питания, аудиокабель, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB Type-A to USB Type-B |
| Особенности | С подставкой: габариты - 613 x 537 x 205 мм, вес - 6.42 кг. Без подставки: габариты - 613 x 366 x 51, вес - 4.77 кг |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 613 |
| Ширина, мм | 613 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Версия USB портов | USB3.2 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество D-Sub (VGA) | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество DVI | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB портов | 3 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | Один из выходных портов USB - с функцией быстрой зарядки BC 1.2 |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.7 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | QHD |
| Макс. разрешение экрана | 2560x1440 |
| Плотность пикселей, PPI | 109 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0.233 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 104 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 107 |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 18 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.4 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+30 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +180~-180 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 150 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90~-90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |