Моноблок Raskat Studio 25120 (27.0", IPS, Intel Core i5 12400, RAM 8Gb, SSD 256Gb, 120W, No OS)
Производитель:
Raskat
Артикул:
232844-T
102 870р.
В наличии
Графический процессор
Модель видеокарты
Intel UHD Graphics 730
Производитель граф. процессора
Intel
Тип видеокарты
Интегрирована в CPU
Тип видеопамяти
выделяется из оперативной
Частота граф. процессора (Boost), МГц
1400
Частота граф. процессора (базовая), МГц
300
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics 730 |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1400 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 300 |
| Дисплей | |
| Время отклика, мс | 8 |
| Диагональ, дюйм | 27 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Разрешение | 1920x1080 / Full HD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/кв.м | 250 |
| Корпус и блок питания | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность блока питания, Вт | 120 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Напряжение питания, В | 220В, 50Гц |
| Тип блока питания | Внешний |
| Цвет корпуса | Белый |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Общий объем установленной памяти, ГБ | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SODIMM |
| Основные характеристики | |
| Модель | Studio 25120 |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10/11, Linux |
| Тип | Моноблок |
| Установленная ОС | Нет |
| Прочие характеристики | |
| Вес, кг | 7.05 |
| Высота, мм | 469 |
| Глубина, мм | 203.3 |
| Клавиатура в комплекте | Отсутствует |
| Комплект поставки | Моноблок, подставка, адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | Отсутствует |
| Ширина, мм | 615.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Кол-во Power-In | 1 |
| Количество DisplayPort-Out | 1 |
| Количество HDMI-Out | 1 |
| Количество USB-A 2.0 | 1 |
| Количество USB-A 3.2 (USB-A 3.2 Gen2x2, 20Gbit/s) | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Диапазон частот Wi-Fi | |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Система мультимедиа | |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
| Наличие web-камеры | Да |
| Наличие динамиков | Да |
| Наличие микрофона | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 5 |
| Устройства хранения информации | |
| Кол-во свободных разъемов для SSD | 1 |
| Количество SSD | 1 |
| Наличие кардридера | Да |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 65 |
| Количество потоков | 12 |
| Количество ядер, всего | 6 |
| Модель процессора | 12400 |
| Объем кеш-памяти L3, МБ | 18 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i5 |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| Частота процессора (Boost), ГГц | 4.4 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.5 |
| Ядро процессора | Alder Lake-S |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
89 600р.
110 280р.