Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 5 7520U/8Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg
Производитель:
Lenovo
Артикул:
248499-T
122 530р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
65
Напряжение блока питания
100-240В/50-60Гц
Примерное время работы, час
10
Число ячеек батареи
3 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
47
Графический процессор
Модель видеокарты
AMD Radeon 610M
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Примерное время работы, час | 10 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 47 |
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 610M |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1900 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 350 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Нет |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 8 |
| Объем памяти, ГБ | 8 |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 5500 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | IdeaPad Slim 3 15AMN8 |
| Серия ноутбука | IdeaPad Slim 3 15 |
| Тип | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.6 |
| Высота, мм | 235 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Ширина, мм | 359.2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие NFC | Нет |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 5.2 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 2 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 3 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Системная плата | |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Сокет | FT6 |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 15 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | 7520U |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Технологический процесс, нм | 6 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...