Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 Intel Core i7-14700HX/16Gb/SSD512Gb/RTX2000 8Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Storm Grey (21FBA0R7CD)
Производитель:
Lenovo
Артикул:
222040-T
372 060р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
170
Напряжение блока питания
100-240В/50-60Гц
Тип аккумулятора
Li-Ion
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
6 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
94
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 170 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 6 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 94 |
| Графический процессор | |
| TDP графического процессора, Вт | 60 |
| Модель видеокарты | NVIDIA RTX 2000 Ada для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2115 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1635 |
| Конструктивные особенности | |
| Trusted Platform Module (TPM) | TPM2.0 |
| Материал корпуса | Алюминий, пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад, тензометрический джойстик |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Количество слотов, шт | 4 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 192 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота памяти, МГц | 5600 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | ThinkPad P16 G2 |
| Серия ноутбука | ThinkPad P16 G2 |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 2.95 |
| Высота, мм | 226 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель переходний USB- RJ45, документация |
| Особенности | Machine type 21FB, Compliance ID TP00143B |
| Толщина, мм | 30.23 |
| Ширина, мм | 364 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1x Combo audio jack |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество Thunderbolt | 2 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 2 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Системная плата | |
| Аудиочипсет | Realtek ALC3306 |
| Сокет | FCBGA1964 |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Количество потоков процессора | 28 |
| Количество ядер процессора | 20 |
| Модель процессора | 14700HX |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Производитель процессора | Intel |
| Производительных ядер (P-core) | 8 |
| Серия процессора | Core i7 |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.1 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.5 |
| Эффективных ядер (E-core) | 12 |
| Ядро процессора | Raptor Lake-HX |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 16 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность, N:1 | 1200 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Цветовой охват sRGB, % | 100 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
48 010р.
16 680р.
3 290р.
22 870р.
1 650р.