Ноутбук MSI Vector A16 HX A8WHG-033XRU AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb/SSD1Tb/RTX5070Ti 12Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray (9S7-15MM72-033)
Производитель:
MSI
Артикул:
210610-T
265 760р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
330
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Число ячеек батареи
4 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
90
Графический процессор
TDP графического процессора, Вт
140
Модель видеокарты
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 330 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 90 |
| Графический процессор | |
| TDP графического процессора, Вт | 140 |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 12 |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2220 |
| Конструктивные особенности | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 96 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота памяти, МГц | 5200 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | Vector A16 HX A8WHG-033XRU |
| Серия ноутбука | Vector A16 HX |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 2.7 |
| Высота, мм | 284 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 28.55 |
| Ширина, мм | 357 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 2 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 2 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Особенности камеры | IR |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Системная плата | |
| Сокет | FL1 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Количество потоков процессора | 32 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Модель процессора | 8940HX |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Технологический процесс, нм | 5 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.3 |
| Ядро процессора | Dragon Range |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 16 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 240 |