Ноутбук TECNO MegaBook K15SDA AMD Ryzen 5 7430U/16Gb (2*8 D4)/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/RJ-45/Grey/1.75kg
Производитель:
Tecno
Артикул:
242625-T
67 930р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Емкость аккумулятора, мА*час
6060
Мощность блока питания, Вт
65
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Примерное время работы, час
15
Тип аккумулятора
Li-Ion
Функция быстрой зарядки
Да
| Аккумулятор и блок питания | |
| Емкость аккумулятора, мА*час | 6060 |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Примерное время работы, час | 15 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 70 |
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Подсветка клавиш | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 3200 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | MegaBook K15SDA |
| Серия ноутбука | MegaBook K15 |
| Тип | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.66 |
| Высота, мм | 236 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 17.3 |
| Ширина, мм | 359.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Спецификация Bluetooth | 5.0 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 4 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 10 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Особенности камеры | Функция Follow Cam с отслеживанием лица, виртуальные фоны и бьютификаци |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Системная плата | |
| Сокет | FP6 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Кардридер | microSD |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 15 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | 7430U |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Технологический процесс, нм | 7 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.5 |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Плотность пикселей, PPI | 141 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 280 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...