Планшет 11" HONOR Pad X8b WIFI 4+64Gb серый (5301ARMG)
Производитель:
HONOR
Артикул:
234250-T
18 340р.
В наличии
Безопасность
Распознавание лица
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
11
Защитное покрытие экрана
олеофобное покрытие
Количество цветов
16.7 млн
Плотность пикселей, PPI
207
Разрешение дисплея
1920x1200
| Безопасность | |
| Распознавание лица | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 11 |
| Защитное покрытие экрана | олеофобное покрытие |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Плотность пикселей, PPI | 207 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Технология | IPS |
| Частота обновления, Гц | 90 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Камеры | |
| Вспышка | Нет |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 5 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 5 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.0 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | Pad X8b Wi-Fi |
| Оболочка ОС | MagicOS 10 |
| Операционная система | Android 16 |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 64 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 680 4G |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 496 |
| Высота, мм | 168.46 |
| Датчики | |
| Динамики | 4 |
| Комплект поставки | Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация |
| Маркетинговый цвет производителя | Space Gray |
| Материал | Металл |
| Микрофон | 1 |
| Основной цвет | Серый |
| Толщина, мм | 7.25 |
| Ширина, мм | 256.91 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10100 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 35 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...