Планшет 13.1" Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G 12+256GB серебристый (SM-X626BZSPCAU)
Производитель:
Samsung
Артикул:
228737-T
114 060р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP68
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
13.1
Защитное покрытие экрана
Да
Количество цветов
16.7 млн
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP68 |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 13.1 |
| Защитное покрытие экрана | Да |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Плотность пикселей, PPI | 259 |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Технология | TFT |
| Частота обновления, Гц | 90 |
| Яркость, кд/м2 | 800 |
| Камеры | |
| Вспышка | Нет |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 13 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 12 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Нет |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Модуль сотовой связи | Да |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Слотов для SIM-карт | 1 |
| Стандарты связи | |
| Тип SIM-карт | nanoSIM, eSIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2025 |
| Локализация | Армения |
| Маркетинговое наименование | Galaxy Tab S10 FE+ 5G |
| Оболочка ОС | One UI 7.0 |
| Операционная система | Android 15 |
| Серия | Galaxy Tab |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота процессора, ГГц | 2.9 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 668 |
| Высота, мм | 194.7 |
| Датчики | |
| Динамики | 2 |
| Комплект поставки | Планшет, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус |
| Маркетинговый цвет производителя | Серебристый |
| Материал | Алюминий |
| Основной цвет | Серебристый |
| Стилус | Да |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина, мм | 300.6 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10090 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 45 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |