Планшет Redmi Pad 2 Pro 6+128Gb серебрянный (VHU6254RU)
Производитель:
Xiaomi
Артикул:
220991-T
36 820р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IPv6
Распознавание лица
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
12.1
Защитное покрытие экрана
стекло Corning Gorilla Glass 3
Количество цветов
1.07 млрд
Плотность пикселей, PPI
249
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IPv6 |
| Распознавание лица | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 12.1 |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 249 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Технология | IPS |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 360 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Камеры | |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 8 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.4 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Да |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2025 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | Redmi Pad 2 Pro |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Операционная система | Android 15.x |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Видеокарта | Adreno 810 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 6 |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Слот для карт памяти | Да |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 610 |
| Высота, мм | 279.8 |
| Датчики | |
| Динамики | 4 |
| Комплект поставки | Планшет, адаптер питания, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, документация |
| Маркетинговый цвет производителя | Silver |
| Материал | Металл |
| Основной цвет | Серебристый |
| Толщина, мм | 7.5 |
| Ширина, мм | 181.65 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 12000 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 33 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |