Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12+256, белый (51098TRV)
Производитель:
Huawei
Артикул:
239420-T
60 110р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP65
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.84
Дополнительная защита
Стекло Kunlun Glass
Количество цветов
1.07 млрд
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP65 |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.84 |
| Дополнительная защита | Стекло Kunlun Glass |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 460 |
| Разрешение дисплея | 2856x1320 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 19.4:9 |
| Технология | OLED |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 300 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 4000 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Оптическая |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 4 |
| Оптический зум, крат | 3 |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 50+13+12+1.5 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 50 |
| Типы тыловых камер | |
| Цифровой зум, крат | 30 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11be |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | nova 15 Pro |
| Оболочка ОС | EMUI 15.0 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Процессор | Kirin 9010S |
| Частота процессора, ГГц | 2.5 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 202 |
| Высота, мм | 163 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Маркетинговый цвет производителя | Белый |
| Основной материал корпуса | Стекло |
| Основной цвет корпуса | Белый |
| Особенности | аудиоэффекты HUAWEI Histen |
| Толщина, мм | 6.9 |
| Ширина, мм | 78 |
| Электропитание | |
| Время работы в режиме видео, час | 28 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6500 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 100 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...