Смартфон POCO M8 Pro 5G 12+512Gb P16UP чёрный
Производитель:
POCO
Артикул:
230830-T
59 470р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP69K
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.83
Дополнительная защита
Corning Gorilla Glass Victus 2
Количество цветов
68 млрд
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP69K |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.83 |
| Дополнительная защита | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество цветов | 68 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 447 |
| Разрешение дисплея | 2772x1280 |
| Скругленный экран (водопад) | Да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Технология | AMOLED |
| Тип дисплея | CrystalRes AMOLED |
| Частота дискретизации сенсора (в игровом режиме), Гц | 2560 |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 480 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 3200 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Оптическая |
| Вспышка | одинарная светодиодная |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 60fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 50+8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 32 |
| Типы тыловых камер | |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11ax |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | Poco M8 Pro 5G |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Операционная система | Android 15 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 205.9 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Маркетинговый цвет производителя | Black |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Толщина, мм | 8.31 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Электропитание | |
| Время работы в режиме видео, час | 16 |
| Время работы в режиме разговора, час | 36 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6500 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 100 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |
| Тип аккумулятора | Si-C |