Смартфон Redmi A7 Pro RU 4+64 Mist Blue
Производитель:
Xiaomi
Артикул:
236072-T
15 710р.
В наличии
Безопасность
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.9
Количество цветов
16.7 млн
Плотность пикселей, PPI
254
Разрешение дисплея
1600x720
| Безопасность | |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.9 |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Плотность пикселей, PPI | 254 |
| Разрешение дисплея | 1600x720 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Технология | IPS |
| Тип дисплея | IPS |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 800 |
| Камеры | |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 13+0.08 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 8 |
| Типы тыловых камер | |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.2 |
| WiFi | 802.11ac |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Да |
| Стандарты связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | Redmi A7 Pro |
| Оболочка ОС | Xiaomi HyperOS 3 |
| Операционная система | Android 16 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Возможность расширения памяти | Да |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 64 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | Unisoc T7250 |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора, ГГц | 1.8 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 208 |
| Высота, мм | 171.56 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Маркетинговый цвет производителя | Mist Blue |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Голубой |
| Толщина, мм | 8.15 |
| Ширина, мм | 79.47 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 15 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |