Фитнес-браслет BAND 11 PURPLE ALUM 55020GVB HUAWEI
Производитель:
Huawei
Артикул:
242820-T
5 860р.
В наличии
Дисплей
Диагональ, дюймы
1.62
Плотность пикселя, ppi
347
Размер циферблата
42 мм
Разрешение дисплея
286x482
Сенсорный дисплей
Да
Способ отображения времени
аналоговый и цифровой
| Дисплей | |
| Диагональ, дюймы | 1.62 |
| Плотность пикселя, ppi | 347 |
| Размер циферблата | 42 мм |
| Разрешение дисплея | 286x482 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Способ отображения времени | аналоговый и цифровой |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Форма дисплея | прямоугольный |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 1500 |
| Защита | |
| Водонепроницаемость, Атм | WR50 |
| Интерфейс и управление | |
| Взаимодействие со смартфоном | |
| Управление | |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Модель | Band 11 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 17 |
| Высота, мм | 42.6 |
| Длина браслета, мм | 190 |
| Для детей | Нет |
| Комплект поставки | Часы, документация, зарядный кабель |
| Основной материал браслета | Фторэластомер |
| Основной материал корпуса | Алюминий |
| Основной цвет браслета | сиреневый |
| Основной цвет корпуса | серебристый |
| Толщина, мм | 8.99 |
| Ширина, мм | 28.2 |
| Связь и коммуникации | |
| Беспроводная связь | |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Поддерживаемые ОС | |
| Сенсоры и мониторинг | |
| Датчики | |
| Контроль сердечного ритма | Да |
| Контроль фаз сна | Да |
| Подсчет сожженных калорий | Да |
| Прочие сенсоры и датчики | ЭКГ, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление |
| Шагомер | Да |
| Функции и протоколы | |
| Будильник | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Электропитание | |
| Время зарядки, ч | 1 |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 336 |
| Время работы, ч | 72 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 300 |
| Разъем питания | Беспроводная зарядка |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...