Умные часы FIT 5 SILVER NKI-B19 HUAWEI
Производитель:
Huawei
Артикул:
242635-T
23 280р.
В наличии
Дисплей
Всегда включенный дисплей
Да
Диагональ, дюймы
1,82
Плотность пикселя, ppi
347
Размер циферблата
43 мм
Разрешение дисплея
480x408
Сенсорный дисплей
Да
| Дисплей | |
| Всегда включенный дисплей | Да |
| Диагональ, дюймы | 1,82 |
| Плотность пикселя, ppi | 347 |
| Размер циферблата | 43 мм |
| Разрешение дисплея | 480x408 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Способ отображения времени | аналоговый и цифровой |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Форма дисплея | прямоугольный |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 2500 |
| Защита | |
| Водонепроницаемость, Атм | WR50 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX6 |
| Интерфейс и управление | |
| Взаимодействие со смартфоном | |
| Управление | |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Модель | Watch Fit 5 |
| Операционная система | Harmony OS 6.1.0 |
| Тип | Смарт-часы |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 27 |
| Высота, мм | 42.9 |
| Длина браслета, мм | 210 |
| Для детей | Нет |
| Комплект поставки | Часы, документация, зарядная док-станция |
| Основной материал браслета | Нейлон |
| Основной материал корпуса | Алюминий |
| Основной цвет браслета | серебристый |
| Основной цвет корпуса | серебристый |
| Толщина, мм | 9.5 |
| Ширина браслета, мм | 20 |
| Ширина, мм | 38.2 |
| Связь и коммуникации | |
| Бесконтактная оплата | |
| Беспроводная связь | |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддерживаемые ОС | |
| Системы навигации | |
| Шумоподавление микрофона | Да |
| Сенсоры и мониторинг | |
| Датчики | |
| Контроль сердечного ритма | Да |
| Контроль фаз сна | Да |
| Подсчет сожженных калорий | Да |
| Прочие сенсоры и датчики | уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление |
| Шагомер | Да |
| Функции и протоколы | |
| Будильник | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Экстренный вызов — SOS | Да |
| Электропитание | |
| Время зарядки, ч | 1.25 |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 240 |
| Время работы, ч | 96 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 471 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Разъем питания | Беспроводная зарядка |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...