Умные часы GT 6 PRO ATM-B29 55020FWC BLACK HUAWEI
Производитель:
Huawei
Артикул:
226789-T
38 670р.
В наличии
Дисплей
Всегда включенный дисплей
Да
Диагональ, дюймы
1,47
Плотность пикселя, ppi
317
Размер циферблата
46 мм
Разрешение дисплея
466x466
Сенсорный дисплей
Да
| Дисплей | |
| Всегда включенный дисплей | Да |
| Диагональ, дюймы | 1,47 |
| Плотность пикселя, ppi | 317 |
| Размер циферблата | 46 мм |
| Разрешение дисплея | 466x466 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Способ отображения времени | аналоговый и цифровой |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Форма дисплея | круглый |
| Яркость, кд/м2 | 3000 |
| Защита | |
| Водонепроницаемость, Атм | WR5 |
| Класс пылевлагозащиты | IP69 |
| Интерфейс и управление | |
| Взаимодействие со смартфоном | |
| Управление | |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2025 |
| Модель | WATCH GT 6 Pro |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Тип | Смарт-часы |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 54.7 |
| Высота, мм | 45.6 |
| Длина браслета, мм | 210 |
| Комплект поставки | Часы, документация, зарядная панель (включая кабель для зарядки) |
| Основной материал браслета | Фторэластомер |
| Основной материал корпуса | Титан |
| Основной цвет браслета | черный |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Особенности | дыхательные упражнения, женский календарь, карты и навигация, мониторинг текущей фазы луны, система оценки бега RAI, смена дизайна циферблата, функции для бега, функции для велоспорта, функции для гольфа, функции для фридайвинга |
| Толщина, мм | 11.25 |
| Ширина браслета, мм | 22 |
| Ширина, мм | 45.6 |
| Связь и коммуникации | |
| Бесконтактная оплата | |
| Беспроводная связь | |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддерживаемые ОС | |
| Системы навигации | |
| Сенсоры и мониторинг | |
| Датчики | |
| Контроль сердечного ритма | Да |
| Контроль фаз сна | Да |
| Подсчет сожженных калорий | Да |
| Прочие сенсоры и датчики | ЭКГ, пройденное расстояние, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление |
| Шагомер | Да |
| Электропитание | |
| Время зарядки, час. | 1.4 |
| Время работы в режиме ожидания, час | 504 |
| Время работы, час | 288 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 867 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Разъем питания | Беспроводная зарядка |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |